Product category
安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定201801
5.2應(yīng)用場所
適用于民用建筑、一般工業(yè)建筑、居住小區(qū)、實業(yè)單位、商業(yè)綜合體、學(xué)校、園區(qū)等充電樁模式的充電基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計。
5.3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
5.3.1系統(tǒng)分為四層:
1)即數(shù)據(jù)采集層、網(wǎng)絡(luò)傳輸層、數(shù)據(jù)中間層和客戶端層。
2)數(shù)據(jù)采集層:包括電瓶車智能充電樁通訊協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)modbus-rtu。電瓶車智能充電樁用于采集充電回路的電力參數(shù),并進(jìn)行電能計量和保護(hù)。
3)網(wǎng)絡(luò)傳輸層:通過4G網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)上傳至搭建好的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。
4)數(shù)據(jù)中間層:包含應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)服務(wù)器,應(yīng)用服務(wù)器部署數(shù)據(jù)采集服務(wù)、WEB網(wǎng)站,數(shù)據(jù)服務(wù)器部署實時數(shù)據(jù)庫、歷史數(shù)據(jù)庫、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。
5)應(yīng)客戶端層:系統(tǒng)管理員可在瀏覽器中訪問電瓶車充電樁收費平臺。終端充電用戶通過刷卡掃碼的方式啟動充電。
小區(qū)充電平臺功能主要涵蓋充電設(shè)施智能化大屏、實時監(jiān)控、交易管理、故障管理、統(tǒng)計分析、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理等功能,同時為運維人員提供運維APP,充電用戶提供充電小程序。
5.4安科瑞充電樁云平臺系統(tǒng)功能
5.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站點分布情況,對設(shè)備狀態(tài)、設(shè)備使用率、充電次數(shù)、充電時長、充電金額、充電度數(shù)、充電樁故障等進(jìn)行統(tǒng)計顯示,同時可查看每個站點的站點信息、充電樁列表、充電記錄、收益、能耗、故障記錄等。統(tǒng)一管理小區(qū)充電樁,查看設(shè)備使用率,合理分配資源。
5.4.2實時監(jiān)控
實時監(jiān)視充電設(shè)施運行狀況,主要包括充電樁運行狀態(tài)、回路狀態(tài)、充電過程中的充電電量、充電電壓/電流,充電樁告警信息等。
5.4.3交易管理
平臺管理人員可管理充電用戶賬戶,對其進(jìn)行賬戶進(jìn)行充值、退款、凍結(jié)、注銷等操作,可查看小區(qū)用戶每日的充電交易詳細(xì)信息。
5.4.4故障管理
設(shè)備自動上報故障信息,平臺管理人員可通過平臺查看故障信息并進(jìn)行派發(fā)處理,同時運維人員可通過運維APP收取故障推送,運維人員在運維工作完成后將結(jié)果上報。充電用戶也可通過充電小程序反饋現(xiàn)場問題。
5.4.5統(tǒng)計分析
通過系統(tǒng)平臺,從充電站點、充電設(shè)施、、充電時間、充電方式等不同角度,查詢充電交易統(tǒng)計信息、能耗統(tǒng)計信息等。
5.4.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理
5.4.7運維APP
面向運維人員使用,可以對站點和充電樁進(jìn)行管理、能夠進(jìn)行故障閉環(huán)處理、查詢流量卡使用情況、查詢充電\充值情況,進(jìn)行遠(yuǎn)程參數(shù)設(shè)置,同時可接收故障推送。
5.4.8充電小程序
面向充電用戶使用,可查看附近空閑設(shè)備,主要包含掃碼充電、賬戶充值,充電卡綁定、交易查詢、故障申訴等功能。
5.5系統(tǒng)硬件配置
類型 | 型號 | 圖片 | 功能 |
安科瑞充電樁收費運營云平臺 | AcrelCloud-9000 | 安科瑞響應(yīng)節(jié)能環(huán)保、綠色出行的號召,為廣大用戶提供慢充和快充兩種充電方式壁掛式、落地式等多種類型的充電樁,包含智能7kW交流充電樁,30kW壁掛式直流充電樁,智能60kW/120kW直流一體式充電樁等來滿足新能源汽車行業(yè)快速、經(jīng)濟(jì)、智能運營管理的市場需求,提供電動汽車充電軟件解決方案,可以隨時隨地享受便捷安全的充電服務(wù),微信掃一掃、微信公眾號、支付寶掃一掃、支付寶服務(wù)窗,充電方式多樣化,為車主用戶提供便捷、安全的充電服務(wù)。實現(xiàn)對動力電池快速、安全、合理的電量補(bǔ)給,能計時,計電度、計金額作為市民購電終端,同時為提高公共充電樁的效率和實用性。 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能交流樁 | AEV-AC007D | 額定功率7kW,單相三線制,防護(hù)等級IP65,具備防雷 保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、智能監(jiān)測、智能計量、遠(yuǎn)程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用。 通訊方:4G/wifi/藍(lán)牙支持刷卡,掃碼、免費充電可選配顯示屏 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁 | AEV-DC030D | 額定功率30kW,三相五線制,防護(hù)等級IP54,具備防雷保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、智能監(jiān)測、智能計量、恒流恒壓、電池保護(hù)、遠(yuǎn) 程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用 通訊方式:4G/以太網(wǎng) 支持刷卡,掃碼、免費充電 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁 | AEV-DC060S | 額定功率60kW,三相五線制,防護(hù)等級IP54,具備防雷保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、智能監(jiān)測、智能計量、恒流恒壓、電池保護(hù)、遠(yuǎn)程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用 通訊方式:4G/以太網(wǎng) 支持刷卡,掃碼、免費充電 | |
互聯(lián)網(wǎng)版智能直流樁 | AEV-DC120S | 額定功率120kW,三相五線制,防護(hù)等級IP54,具備防雷保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、漏電保護(hù)、智能監(jiān)測、智能計量、恒流恒壓、電池保護(hù)、遠(yuǎn)程升級,支持刷卡、掃碼、即插即用 通訊方式:4G/以太網(wǎng) 支持刷卡,掃碼、免費充電 | |
10路電瓶車智能充電樁 | ACX10A系列 | 10路承載電流25A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率5500W。充滿自停、斷電記憶、短路保護(hù)、過載保護(hù)、空載保護(hù)、故障回路識別、遠(yuǎn)程升級、功率識別、獨立計量、告警上報。 ACX10A-TYHN:防護(hù)等級IP21,支持投幣、刷卡,掃碼、免費充電 ACX10A-TYN:防護(hù)等級IP21,支持投幣、刷卡,免費充電 ACX10A-YHW:防護(hù)等級IP65,支持刷卡,掃碼,免費充電 ACX10A-YHN:防護(hù)等級IP21,支持刷卡,掃碼,免費充電 ACX10A-YW:防護(hù)等級IP65,支持刷卡、免費充電 ACX10A-MW:防護(hù)等級IP65,僅支持免費充電 | |
2路智能插座 | ACX2A系列 | 2路承載電流20A,單路輸出電流10A,單回路功率2200W,總功率4400W。充滿自停、斷電記憶、短路保護(hù)、過載保護(hù)、空載保護(hù)、故障回路識別、遠(yuǎn)程升級、功率識別,報警上報。 ACX2A-YHN:防護(hù)等級IP21,支持刷卡、掃碼充電 ACX2A-HN:防護(hù)等級IP21,支持掃碼充電 ACX2A-YN:防護(hù)等級IP21,支持刷卡充電 | |
20路電瓶車智能充電樁 | ACX20A系列 | 20路承載電流50A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率11kW。充滿自停、斷電記憶、短路保護(hù)、過載保護(hù)、空載保護(hù)、故障回路識別、遠(yuǎn)程升級、功率識別,報警上報。 ACX20A-YHN:防護(hù)等級IP21,支持刷卡,掃碼,免費充電 ACX20A-YN:防護(hù)等級IP21,支持刷卡,免費充電 | |
落地式電瓶車智能充電樁 | ACX10B系列 | 10路承載電流25A,單路輸出電流3A,單回路功率1000W,總功率5500W。充滿自停、斷電記憶、短路保護(hù)、過載保護(hù)、空載保護(hù)、故障回路識別、遠(yuǎn)程升級、功率識別、獨立計量、告警上報。 ACX10B-YHW:戶外使用,落地式安裝,包含1臺主機(jī)及5根立柱,支持刷卡、掃碼充電,不帶廣告屏 ACX10B-YHW-LL:戶外使用,落地式安裝,包含1臺主機(jī)及5根立柱,支持刷卡、掃碼充電。液晶屏支持U盤本地投放圖片及視頻廣告 | |
智能邊緣計算網(wǎng)關(guān) | ANet-2E4SM | 4路RS485串口,光耦隔離,2路以太網(wǎng)接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、從)、104(主、從)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模塊)輸入電源:DC12V~36V。支持4G擴(kuò)展模塊,485擴(kuò)展模塊。 | |
擴(kuò)展模塊ANet-485 | M485模塊:4路光耦隔離RS485 | ||
擴(kuò)展模塊ANet-M4G | M4G模塊:支持4G全網(wǎng)通 | ||
導(dǎo)軌式單相電表 | ADL200 | 單相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,輸入電流:10(80)A; 電能精度:1級 支持Modbus和645協(xié)議 證書:MID/CE認(rèn)證 | |
導(dǎo)軌式電能計量表 | ADL400 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,分相總有功電能,總正反向有功電能統(tǒng)計,總正反向無功電能統(tǒng)計;紅外通訊;電流規(guī)格:經(jīng)互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功電能精度0.5S級,無功電能精度2級 證書:MID/CE認(rèn)證 | |
無線計量儀表 | ADW300 | 三相電參量U、I、P、Q、S、PF、F測量,有功電能計量(正、反向)、四象限無功電能、總諧波含量、分次諧波含量(2~31次);A、B、C、N四路測溫;1路剩余電流測量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD顯示;有功電能精度:0.5S級(改造項目) 證書:CPA/CE認(rèn)證 | |
導(dǎo)軌式直流電表 | DJSF1352-RN | 直流電壓、電流、功率測量,正反向電能計量,復(fù)費率電能統(tǒng)計,SOE事件記錄:8位LCD顯示:紅外通訊:電壓輸入較大1000V,電流外接分流器接入(75mV)或霍爾元件接入(0-5V);電能精度1級,1路485通訊,1路直流電能計量AC/DC85-265V供電 證書:MID/CE認(rèn)證 | |
面板直流電表 | PZ72L-DE | 直流電壓、電流、功率測量,正反向電能計量:紅外通訊:電壓輸入較大1000V,電流外接分流器接入·(75mV)或霍爾元件接入(0-20mA0-5V);電能精度1級 證書:CE認(rèn)證 | |
電氣防火限流式保護(hù)器 | ASCP200-63D | 導(dǎo)軌式安裝,可實現(xiàn)短路限流滅弧保護(hù)、過載限流保護(hù)、內(nèi)部超溫限流保護(hù)、過欠壓保護(hù)、漏電監(jiān)測、線纜溫度監(jiān)測等功能;1路RS485通訊,1路NB或4G無線通訊(選配);額定電流為0~63A,額定電流菜單可設(shè)。 |
6結(jié)語
總而言之,共享充電堆也為解決電動汽車充電難問題而部署的資本不少。個人填充物安裝率低于40%,公共填充物的利用率低于30%,個人填充物的75%閑置,個人充電器具有很大的共享潛力。所以加強(qiáng)智能充電文件的共享模式是解決充電難題。
[7]潘焱.“私人充電樁分享模式"破解充電現(xiàn)狀及分析
作者簡介
劉細(xì)鳳,女,安科瑞電氣股份有限公司,從事電氣相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)工作;