簡要描述:電動機保護測控裝置產(chǎn)品簡介功能:該系列低壓電動機保護器,具有過載、斷相、不平衡、欠載、接地/漏電、堵轉(zhuǎn)等保護功能。
Product category
Related articles
詳細介紹
、電動機保護測控裝置應(yīng)用范圍:
可廣泛應(yīng)用于煤礦、石化、冶煉、電力、建筑等行業(yè)的配電領(lǐng)域。
二、技術(shù)參數(shù)
數(shù)字式電動機保護器
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | |||
ARD2(L) | ARD2F | ARD3 | ||
輔助電源 | 電壓 | AC85V~265V/DC100V~350V | ||
功耗 | ≤7VA | ≤15VA | ||
額定工作電壓 | AC380V/AC660V,50Hz/60Hz | |||
額定工作電流 | 1A(0.1~9999) | |||
5A(0.1~9999) | ||||
1.6A(0.4A~1.6A) | ||||
6.3A(1.6A~6.3A) | ||||
25A(6.3A~25A) | ||||
100A(25A~100A) | ||||
250A(63A~250A) | ||||
800A(250A~800A) | ||||
繼電器輸出觸點容量 | AC250V/ 3A;DC30V/ 3A | AC250V/ 6A | ||
開關(guān)量輸入 | 2路 | 9路 | ||
環(huán)境 | 工作溫度:-10ºC~55ºC | |||
貯存溫度:-20ºC~65ºC | ||||
相對濕度:5﹪~95﹪不結(jié)露 | ||||
海拔高度:≤ 2000m | ||||
污染等級 | 2 | |||
防護等級 | IP20 | 主體IP20,顯示單元IP45 | ||
安裝類別 | III級 |
模塊式電動機保護器
技術(shù)參數(shù) | 技術(shù)指標 | ||
ARD3T輔助電源 | AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗≤15VA | ||
電機額定工作電壓 | AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz | ||
電動機額定工作電流 | 1.6(0.40A-2.00A) | 使用測量模塊測量 | |
6.3(1.6A-6.3A) | |||
25(6.3A-25A) | |||
100(25A-100A) | |||
250(63A-250A) | 采用外置電流互感器 + 測量模塊 | ||
800(250A-800A) | |||
漏電 | 50mA-1A | 采用測量模塊 + 漏電流互感器 | |
3A-30A | |||
繼電器輸出觸點容量 | 阻性負載 | AC250V、6A;DC24V、6A | |
感性負載 | AC250V、2A;DC24V、2A | ||
主體開關(guān)量輸入、輸出 | 4DI、4DO,DI可以為干節(jié)點或濕節(jié)點 | ||
開關(guān)量模塊 | 4DI、3DO,DI可以為干節(jié)點或濕節(jié)點 | ||
溫度模塊 | 外接傳感器類型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC 傳感器路數(shù):3路 傳感器對應(yīng)測量范圍: PT100/PT1000:-50°C~+500°C Cu50:-50°C~+150°C PTC/NTC:100Ω~30kΩ | ||
模擬量模塊 | 可實現(xiàn):2路4~20mA輸入測量,2路4~20mA變送輸出 4~20mA輸入測量精度±0.5% 4~20mA輸出zui大帶載能力為≤500Ω | ||
主體通訊 | RS485:Modbus-RTU | ||
通訊模塊 | RS485:雙Modbus-RTU、Profibus | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | -10ºC~55ºC | |
貯存溫度 | -25ºC~65ºC | ||
相對濕度 | ≤95﹪不結(jié)露,無腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m | ||
污染等級 | 3級 | ||
防護等級 | 主體IP20,分體顯示模塊IP45(安裝在柜體上) | ||
安裝類別 | III級 |
三、產(chǎn)品選型
四、外形尺寸
● ARD2(L)電動機保護器
◆ 主體模塊
◆ 互感器
0.1A~100A互感器
63A~250A互感器
250A~800A互感器
100A以下漏電流互感器
100A以上漏電流互感器
主營產(chǎn)品:安科瑞城市智慧用電用電管理云平臺、安科瑞民用建筑自復(fù)式過欠壓保護器、安科瑞變電所運維云平臺 、安科瑞無線電能計量模塊、 安科瑞ARCM體式電氣、 安科瑞液晶顯示故障電弧探測器、 多功能儀表、 網(wǎng)絡(luò)電力儀表、 數(shù)顯電度表、 導軌式安裝電能表 、低壓電流互感器 、剩余電流式電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器、 智能電動機保護器、 電流變送器 、消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)典型設(shè)計方案、 直流數(shù)顯電表 光伏匯流采集裝置 、光伏直流柜用采集裝置 IT系列產(chǎn)品、 消防電源監(jiān)控模塊 溫濕度控制器 、智能水泵控制器 、并網(wǎng)逆變器、 霍爾傳感器 、開口式互感器 、保護型互感器、 中壓保護器、 過負荷監(jiān)控裝置、 線路過負荷監(jiān)控器 、有源電力濾波柜、 電能管理系統(tǒng)、 能耗管理系統(tǒng)、 電力監(jiān)控系統(tǒng)、 漏電流系統(tǒng)、 消防設(shè)備電源監(jiān)控系統(tǒng)、 安科瑞推出充電樁計量及監(jiān)控解決方案、 消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)、 工業(yè)企業(yè)電力需求側(cè)用電管理系統(tǒng)、 防火門監(jiān)控系統(tǒng)、 AEW110無線通訊模塊轉(zhuǎn)換器 、安科瑞ARUPV光伏浪涌保護器 可編程智能電測儀表 智能電動機保護器 數(shù)字繼電器 電流互感器過電壓保護器 光伏匯流采集裝置 微機保護裝置電動機保護測控裝置
產(chǎn)品咨詢